TCR International. Сезон 2017
Обновлено 18.11.2017
Сезон окончен. Чемпионы:
- Личный зачет: Жан-Карл Верне
- Командный зачет: MIRA Racing
- Модель года: VW Glf GTI
Личный зачет
| Пилот | Команда | Баллы | |
| 1 | Жан-Карл Верне | Leopard Racing Team WRT | 226 |
| 2 | Атилла Тасси | MLRA | 197 |
| 5 | Роберто Кольчиаго | MLRA | 161 |
| 3 | Стефано Комини | Comtoyou Racing | 196 |
| 4 | Пепе Ориола | Lukoil Craft-Bamboo Racing | 164 |
| 7 | Джеймс Нэш | Lukoil Craft-Bamboo Racing | 129 |
| 8 | Душан Боркович | GE-Force | 116 |
| 6 | Джанни Морбиделли | WestCoast Racing | 132 |
| 11 | Мат'о Хомола | DG Sport Compétition | 80 |
| 10 | Фредерик Вервиш | Comtoyou Racing | 84 |
| 12 | Давит Каджая | GE-Force | 76 |
| 15 | Даниэль Ллойд | Lukoil Craft-Bamboo Racing | 50 |
| 9 | Роб Хафф | Leopard Racing Team WRT | 106 |
| 13 | Джиакомо Алтое | WestCoast Racing | 63 |
| 17 | Ференц Фитца | Zengö Motorsport Services | 32 |
| 21 | Дженс Рено Мюллер | Reno Racing | 25 |
| 29 | Яап Ванлаген | Leopard Racing Team WRT | 8 |
| 28 | Данкан Энде | Icarus Motorsports | 8 |
| 30 | Стиан Паулсен | Stian Paulsen Racing | 4 |
| 14 | Норберт Мичелис | MLRA | 59 |
| 20 | Орильен Панис | Boutsen Ginion Racing | 27 |
Командный зачет
| Команда | Баллы | |
| 1 | MLRA | 439 |
| 2 | Lukoil Craft-Bamboo Racing | 377 |
| 4 | Comtoyou Racing | 289 |
| 3 | Leopard Racing Team WRT | 375 |
| 6 | GE-Force | 196 |
| 5 | WestCoast Racing | 201 |
| 7 | DG Sport Compétition | 103 |
| 8 | Boutsen Ginion Racing | 64 |
| 9 | Zele Racing | 32 |
| 10 | Reno Racing | 25 |
| 11 | Kissling Motorsport | 25 |
| 12 | Delahaye Racing | 18 |
| 14 | Icarus Motorsports | 9 |
| 15 | Stian Paulsen Racing | 6 |
| 16 | Ferry Monster Autosport | 2 |
| 17 | Zengö Motorsport | 1 |
| 13 | ZZZ Team | 10 |
Зачет брэндов и марок автомобилей
| Брэнд, марка автомобиля | Баллы | |
| 2 | Honda Civic Type-R | 515 |
| 3 | SEAT León | 435 |
| 1 | Volkswagen Golf GTi | 520 |
| 4 | Audi RS 3 LMS | 320 |
| 5 | Alfa Romeo Giulietta | 197 |
| 6 | Opel Astra | 149 |
| 7 | KIA cee'd | 3 |