FIA Formula 1. Сезон 2018
Сезон завершен
- Чемпион мира в личном зачете — Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG Petronas) досрочно после Гран-При Мексики.
- Чемпион мира в командном зачете — Mercedes AMG Petronas досрочно после Гран-При Бразилии.
Календарь
| Гран-При | Трасса | Дата | Победитель | |
| 1 | Австралия | Альберт-парк | 23.03.2018 | Себастьян Феттель |
| 2 | Бахрейн | Сахир | 08.04.2018 | Себастьян Феттель |
| 3 | Китай | Шанхай | 15.04.2018 | Дэн Риккъярдо |
| 4 | Азербайджан | Баку | 29.04.2018 | Льюис Хэмилтон |
| 5 | Испания | Каталунья | 13.05.2018 | Льюис Хэмилтон |
| 6 | Монако | Монте-Карло | 27.05.2018 | Дэн Риккъярдо |
| 7 | Канада | им. Жиля Вильнева | 10.06.2018 | Себастьян Феттель |
| 8 | Франция | Поль Рикар | 24.06.2018 | Льюис Хэмилтон |
| 9 | Австрия | Шпильберг | 01.07.2018 | Макс Ферстаппен |
| 10 | Великобритания | Сильверстоун | 08.07.2018 | Себастьян Феттель |
| 11 | Германия | Хоккенхаймринг | 22.07.2018 | Льюис Хэмилтон |
| 12 | Венгрия | Хунгароринг | 29.07.2018 | Льюис Хэмилтон |
| 13 | Бельгия | Спа | 26.08.2018 | Себастьян Феттель |
| 14 | Италия | Монца | 02.09.2018 | Льюис Хэмилтон |
| 15 | Сингапур | Марина-Бей | 16.09.2018 | Льюис Хэмилтон |
| 16 | Россия | Сочи Автодром | 30.09.2018 | Льюис Хэмилтон |
| 17 | Япония | Сузука | 07.10.2018 | Льюис Хэмилтон |
| 18 | США | Остин | 21.10.2018 | Кими Райкконен |
| 19 | Мексика | им. Бр. Родригес | 28.10.2018 | Льюис Хэмилтон |
| 20 | Бразилия | Интерлагос | 11.11.2018 | Льюис Хэмилтон |
| 21 | Абу-Даби | Яс-Марина | 25.11.2018 | Льюис Хэмилтон |
Личный зачет
Для индексации нажмите на серое поле — начало колонки
| Пилот | Команда | Баллы | |
| 2 | Себастьян Феттель | Ferrari | 320 |
| 1 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 408 |
| 3 | Кими Райконен | Ferrari | 251 |
| 6 | Даниэль Риккъярдо | Red Bull Racing | 170 |
| 11 | Фернандо Алонсо | McLaren | 50 |
| 4 | Макс Ферстаппен | Red Bull Racing | 249 |
| 7 | Нико Хюлкенберг | Renault | 69 |
| 5 | Вальттери Боттас | Mercedes | 247 |
| 16 | Стоффель Вандорн | McLaren | 12 |
| 10 | Карлос Сайнс | Renault | 53 |
| 8 | Серхио Перес | Force India | 62 |
| 12 | Эстебан Окон | Force India | 49 |
| 13 | Шарль Леклер | Sauber | 39 |
| 18 | Лэнс Стролл | Williams | 6 |
| 19 | Брэндон Хартли | Toro Roso | 4 |
| 14 | Ромен Грожан | Haas | 37 |
| 9 | Кевин Магнуссен | Haas | 56 |
| 15 | Пьер Гасли | Toro Roso | 29 |
| 17 | Маркус Эрикссон | Sauber | 9 |
| 20 | Сергей Сироткин | Williams | 1 |
Командный зачет
| Команда | Баллы | |
| 2 | Ferrari | 571 |
| 1 | Mercedes | 655 |
| 3 | Red Bull Racing | 419 |
| 6 | McLaren | 62 |
| 4 | Renault | 122 |
| 7 | Racing Point Force India | 52* |
| 8 | Sauber | 48 |
| 10 | Williams | 7 |
| 9 | Toro Rosso | 33 |
| 5 | Haas | 93 |
*В связи со сменой лицензии, команда Force India потеряла все очки в гонках до Гран-При Бельгии