FIA Formula 2. Сезон 2018
Сезон завершен
- Чемпион мира в личном зачете — Джордж Рассел (ART GP)
- Чемпион мира в командном зачете — Carlin
Календарь
Страна | Трасса | Дата | Победитель | |
1 | Бахрейн | Сахир | 08.04.2018 | Л.Норрис / А.Маркелов |
2 | Азербайджан | Баку | 29.04.2018 | А.Элбон / Д.Рассел |
3 | Испания | Каталунья | 13.05.2018 | Д.Рассел / Дж.Эйткен |
4 | Монако | Монте-Карло | 27.05.2018 | А.Маркелов / А.Фуоко |
5 | Франция | Поль Рикар | 24.06.2018 | Д.Рассел / Н. де Вриз |
6 | Австрия | Шпильберг | 01.07.2018 | Д.Рассел / А.Маркелов |
7 | Великобритания | Сильверстоун | 08.07.2018 | А.Элбон / М.Гюнтер |
8 | Венгрия | Хунгароринг | 29.07.2018 | Н. де Вриз / А.Элбон |
9 | Бельгия | Спа | 26.08.2018 | Н. де Вриз / Н.Латифи |
10 | Италия | Монца | 02.09.2018 | Т.Макино/Д.Рассел |
11 | Россия | Сочи Автодром | 30.09.2018 | А.Элбон / Д.Рассел |
12 | Абу-Даби | Яс-Марина | 25.11.2018 | Д.Рассел/А.Фуоко |
Личный зачет
Для индексации нажмите на серое поле — начало колонки
Пилот | Команда | Баллы | |
2 | Ландо Норрис | Carlin | 219 |
5 | Артем Маркелов | Russian Time | 186 |
6 | Серхио Сетте Камара | Carlin | 164 |
14 | Максимилиан Гюнтер | BWT Arden | 41 |
4 | Ник да Вриз | Prema | 202 |
3 | Александер Элбон | Dams | 212 |
1 | Джордж Рассел | Art GP | 287 |
15 | Щон Геллаэль | Prema | 29 |
8 | Лука Гьотто | Campos | 111 |
18 | Ральф Бошунг | MP Motorsport | 17 |
11 | Джек Эйткен | Art GP | 63 |
17 | Ниреи Фукудзуми | BWT Arden | 17 |
10 | Луи Делетра | Charouz | 74 |
9 | Николя Латифи | Dams | 91 |
12 | Роберто Мери | MP Motorsport | 61 |
7 | Антонио Фуоко | Charouz | 141 |
16 | Арджун Маини | Trident | 24 |
19 | Сантино Ферруччи | Trident | 7 |
22 | Рой Ниссани | Campos | 1 |
13 | Тадасуке Макино | Russian Time | 48 |
21 | Дориан Бокколачи | MP Motorsport | 3 |
20 | Алессио Лоранди | Trident | 6 |
Командный зачет
Команда | Баллы | |
1 | Carlin | 383 |
4 | Russian Time | 234 |
5 | Prema | 231 |
9 | BWT Arden | 58 |
3 | Dams | 303 |
2 | Art GP | 350 |
7 | Campos | 132 |
8 | MP Motorsport | 61 |
6 | Charouz | 215 |
10 | Trident | 37 |