FIA WTCR. Сезон 2018
Сезон завершен. Чемпион в личном зачете – Габриэле Тарквини (BRC Racing — Hyundai i30 N), в командном – MRacing — YMR (Hyundai i30 N)
Календарь
Страна | Трасса | Дата | Победители (три гонки) | |
1 | Марокко | Сахир | 07-08.04.2018 | Тарквини/Верне/Тарквини |
2 | Венгрия | Хунгароринг | 28-29.04.2018 | Эрлаше/Хафф/Тарквини |
3 | Германия | Нюрбургринг | 10-12.05.2018 | Мюллер/Геррьери/Бъорк |
4 | Нидерланды | Зандфоорт | 19-21.05.2018 | Эрлаше/Комт/Верне |
5 | Португалия | Вила Реал | 23-24.06.2018 | Мюллер/Хомола/Бъорк |
6 | Словакия | Словакиаринг | 13-15.07.2018 | Ориола/Тарквини/Мичелис |
7 | Китай | Нингбо | 29-30.09.2018 | Бъорк/Мюллер/Бъорк |
8 | Китай | Ухань | 05-07.10.2018 | Верне/Беннани/Шедден |
9 | Япония | Сузука | 27-28.10.2018 | Чеккон/Хафф/Тарквини |
10 | Китай | Макао | 15-18.11.2018 | Верне/Вервиш/Геррьери |
Гонки в Аргентине были заменены этапом в Словакии
Личный зачет
Для индексации нажмите на серое поле — начало колонки. Цветом выделены гонщики, выступившие по wild-card
Пилот | Команда | Баллы | |
1 | Габриэле Тарквини | BRC Racing Team | 306 |
7 | Тэд Бъорк | MRacing - YMR | 242 |
5 | Жан-Карл Верне | Audi Sport Leopard Lukoil Team | 245 |
10 | Янн Эрлаше | Münnich Motorsport | 204 |
12 | Меди Беннани | Sébastien Loeb Racing | 155 |
2 | Иван Мюллер | MRacing - YMR | 303 |
8 | Роб Хафф | Sébastien Loeb Racing | 242 |
4 | Норберт Мичелис | BRC Racing Team | 246 |
4 | Пепе Ориола | Campos Racing | 227 |
3 | Эстебан Геррьери | Münnich Motorsport | 267 |
21 | Джеймс Томпсон | Münnich Motorsport | 36 |
13 | Гордон Шедден | Audi Sport Leopard Lukoil Team | 122 |
11 | Орильен Комт | DG Sport Competition | 191 |
26 | Джон Филиппи | Campos Racing | 14 |
23 | Том Коронель | Boutsen Ginion Racing | 24 |
20 | Дэниэл Надь | M1RA | 36 |
19 | Бенджамин Лессенес | Boutsen Ginion Racing | 48 |
31 | Золт Забо | Zengo Motorsport | 4 |
9 | Фредерик Вервиш | Audi Sport Team Comtoyou | 228 |
28 | Рене Раст | Audi Sport Leopard Lukoil Team | 10 |
15 | Натаниэль Бертон | Audi Sport Team Comtoyou | 79 |
17 | Орильен Панис | Comtoyou Racing | 55 |
18 | Мато Хомола | DG Sport Competition | 48 |
24 | Фабрицио Джиованарди | Mulsanne Srl | 19 |
25 | Норберт Надь | Zengo Motorsport | 18 |
27 | Петр Фулин | Fullin Race Academy | 13 |
14 | Кевин Чеккон | Mulsanne Srl | 102 |
16 | Дени Дюпон | Audi Sport Team Comtoyou | 69 |
30 | Цинь Хуа Ма | Boutsen Ginion Racing | 7 |
22 | Тимо Шайдер | Münnich Motorsport | 24 |
29 | Луиджи Феррара | Mulsanne Srl | 8 |
Командный зачет
Команда | Автомобиль | Баллы | |
2 | BRC Racing Team | Hyundai i30 N | 559 |
1 | MRacing - YMR | Hyundai i30 N | 562 |
4 | Sébastien Loeb Racing | Volkswagen Golf GTI | 412 |
5 | Audi Sport Leopard Lukoil Team | Audi RS 3 LMS | 381 |
3 | Münnich Motorsport | Honda Civic Type R | 481 |
7 | Campos Racing | Cupra TCR | 272 |
8 | DG Sport Competition | Peugeot 308 | 242 |
11 | Boutsen Ginion Racing | Honda Civic Type R | 86 |
9 | Comtoyou Racing | Audi RS 3 LMS | 144 |
10 | Team Mulsanne | Alfa Romeo Giulietta | 142 |
12 | Zengo Motorsport | Cupra TCR | 29 |
6 | Audi Sport Team Comtoyou | Audi RS 3 LMS | 300 |