РСКГ/TCR Russia. Сезон 2018
![](http://autosport.news/wp-content/uploads/2020/01/stamp_tcrrus.jpg)
Сезон завершен. Чемпион в личном зачете – Дмитрий Брагин (Taif Motorsport), в командном – Lukoil Racing Team
Календарь
Город | Трасса | Дата | Победитель 1/2 | |
1 | Грозный | Крепость "Грозная" | 14-15.04.2018 | Клим Гаврилов/Роман Голиков |
2 | Верхнеднепровский | Смоленское кольцо | 05-06.05.2018 | Дмитрий Брагин/Кирилл Ладыгин |
3 | Нижний Новгород | N-Ring | 02-03.06.2018 | Дмитрий Брагин/Иван Лукашевич |
4 | Казань | Казань Ринг | 21-22.07.2018 | Алексей Дудукало/Кирилл Ладыгин |
5 | Москва | Moscow Raceway | 11-12.08.2017 | Клим Гаврилов/Алексей Дудукало |
7 | Грозный | Крепость "Грозная" | 05-06.10.2018 | Кирилл Ладыгин/Алексей Дудукало |
Личный зачет
Для индексации нажмите на серое поле — начало колонки
Пилот | Команда | Баллы | |
5 | Клим Гаврилов | Carville Racing | 169 |
7 | Михаил Грачев | Lada Sport Rosneft | 138 |
8 | Владимир Шешенин | Lada Sport Rosneft | 138 |
4 | Иван Лукашевич | Lukoil Racing Team | 174 |
2 | Алексей Дудукало | Lukoil Racing Team | 190 |
3 | Кирилл Ладыгин | Lada Sport Rosneft | 174 |
17 | Виталий Дудин | Akhmat Racing Team | 24 |
9 | Роман Голиков | Личный зачет | 123 |
10 | Лев Толкачев | AMG Motorsport | 101 |
13 | Павел Яшин | Neva Motorsport | 48 |
19 | Олег Харук | Neva Motorsport | 17 |
1 | Дмитрий Брагин | Taif Motorsport | 223 |
15 | Михаил Степанов | Личный зачет | 44 |
12 | Ирек Миннахметов | Личный зачет | 65 |
20 | Марат Шарапов | Taif Motorsport | 11 |
6 | Антон Бадоев | Academy Rally | 141 |
16 | Магомед Дагиев | Akhmat Racing Team | 30 |
14 | Григорий Бурлуцкий | Carville Racing | 44 |
18 | Тимур Шигабутдинов | Личный зачет | 21 |
11 | Андрей Масленников | Lukoil Racing Team | 88 |
21 | Ефим Гантмахер | Личный зачет | 10 |
22 | Андрей Абалуев | Личный зачет | 8 |
23 | Томас Джонсон | AG Team | 0 |
Командный зачет
Команда | Автомобили | Баллы | |
1 | Lukoil Racing Team | Audi RS 3 LMS, Seat Leon TCR | 349 |
2 | Lada Sport Rosneft | Lada Vesta TCR | 303 |
7 | Akhmat Racing Team | VW Golf GTI, Seat Leon TCR | 54 |
4 | AMG Motorsport | Seat Leon TCR | 145 |
6 | Neva Motorsport | Seat Leon TCR, Honda Civic VII (EP) | 65 |
3 | Taif Motorsport | Audi RS 3 LMS | 245 |
5 | Carville Racing | VW Golf GTI, Peugeot 208 R2 | 115 |