FIA Formula E. Сезон 2018-2019

Сезон завершен
- Чемпион в личном зачете — Жан-Эрик Вернь (DS Techeetah)
- Чемпион в командном зачете — DS Techeetah
Календарь
Место проведения | Дата | Победитель | |
1 | Эд Дирия, Саудовская Аравия | 15.12.2018 | Антониу Ф. да Кошта |
2 | Марракеш, Марокко | 12.01.2019 | Жером Д'Амброзио |
3 | Сантьяго, Чили | 26.01.2019 | Сэм Бёрд |
4 | Мехико-Сити, Мексика | 16.02.2019 | Лукас ди Грасси |
5 | Гонкогнг, Китай | 10.03.2019 | Сэм Бёрд |
6 | Санья, Китай | 23.03.2019 | Жан-Эрик Вернь |
7 | Рим, Италия | 13.04.2019 | Митч Эванс |
8 | Париж, Франция | 27.04.2019 | Робин Фряйнс |
9 | Монте Карло, Монако | 11.05.2019 | Жан-Эрик Вернь |
10 | Берлин, ФРГ | 25.05.2019 | Лукас ди Грасси |
11 | Берн, Швейцария | 22.06.2019 | Жан-Эрик Вернь |
12 | Нью-Йорк, США, Гонка 1 | 07.07.2019 | Себастьян Буэми |
13 | Нью-Йорк, США, Гонка 2 | 08.07.2019 | Робин Фряйнс |
Личный зачет
Для индексации нажмите на серое поле — начало колонки
Пилот | Команда | Баллы | |
3 | Лукас ди Грасси | Audi Sport ABT Schaefler | 108 |
7 | Даниэль Абт | Audi Sport ABT Schaefler | 95 |
6 | Антонио Ф. да Кошта | BMW i Andretti Motorsport | 99 |
13 | Александер Симс | BMW i Andretti Motorsport | 57 |
9 | Сэм Бёрд | Envision Virgin Racing | 85 |
4 | Робин Фряйнс | Envision Virgin Racing | 106 |
21 | Хосе Мария Лопес | Geox Dragon | 3 |
17 | Макс Гюнтер | Geox Dragon | 20 |
22 | Нельсон Пике мл. | Panasonic Jaguar Racing | 1 |
5 | Митч Эванс | Panasonic Jaguar Racing | 105 |
11 | Жером Д'Амброзио | Mahindra Racing | 67 |
25 | Феликс Розенквист | Mahindra Racing | 0 |
20 | Оливер Тёрви | NIO | 7 |
23 | Том Дильманн | NIO | 0 |
1 | Жан-Эрик Вернь | DS Techeetah | 136 |
8 | Андре Лоттерер | DS Techeetah | 86 |
14 | Эдоардо Мортара | Venturi | 52 |
15 | Фелипе Масса | Venturi | 36 |
2 | Себастьян Буэми | Nissan e.dams | 119 |
10 | Оливер Роулэнд | Nissan e.dams | 71 |
16 | Стоффель Вандорн | HWA Racelab | 35 |
19 | Гэри Паффетт | HWA Racelab | 9 |
12 | Паскаль Верляйн | Mahindra Racing | 58 |
24 | Фелипе Наср | Geox Dragon | 0 |
18 | Алекс Линн | Panasonic Jaguar Racing | 10 |
Командный зачет
Команда | Баллы | |
2 | Audi Sport ABT Schaefler | 203 |
5 | BMW i Andretti Motorsport | 156 |
3 | Envision Virgin Racing | 191 |
10 | Geox Dragon | 23 |
6 | Mahindra Racing | 125 |
11 | NIO | 7 |
1 | DS Techeetah | 222 |
8 | Venturi | 88 |
4 | Nissan e.dams | 190 |
9 | HWA Racelab | 44 |
7 | Panasonic Jaguar Racing | 116 |