FIA Formula 1. Сезон 2019
Сезон завершен
- Чемпион мира в личном зачете — Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG Petronas)
- Чемпион мира в командном зачете — Mercedes AMG Petronas
Календарь
Гран-При | Трасса | Дата | Победитель | |
1 | Австралия | Альберт-парк | 17.03.2019 | Вальттери Боттас |
2 | Бахрейн | Сахир | 31.03.2019 | Льюис Хэмилтон |
3 | Китай | Шанхай | 14.04.2019 | Льюис Хэмилтон |
4 | Азербайджан | Баку | 28.04.2019 | Вальттери Боттас |
5 | Испания | Каталунья | 12.05.2019 | Льюис Хэмилтон |
6 | Монако | Монте-Карло | 26.05.2019 | Льюис Хэмилтон |
7 | Канада | им. Жиля Вильнева | 09.06.2019 | Льюис Хэмилтон |
8 | Франция | Поль Рикар | 23.06.2019 | Льюис Хэмилтон |
9 | Австрия | Шпильберг | 30.06.2019 | Макс Ферстаппен |
10 | Великобритания | Сильверстоун | 14.07.2019 | Льюис Хэмилтон |
11 | Германия | Хоккенхаймринг | 28.07.2019 | Макс Ферстаппен |
12 | Венгрия | Хунгароринг | 04.08.2019 | Льюис Хэмилтон |
13 | Бельгия | Спа | 01.09.2019 | Шарль Леклер |
14 | Италия | Монца | 08.09.2019 | Шарль Леклер |
15 | Сингапур | Марина-Бей | 22.09.2019 | Себастьян Феттель |
16 | Россия | Сочи Автодром | 29.09.2018 | Льюис Хэмилтон |
17 | Япония | Сузука | 13.10.2018 | Вальттери Боттас |
18 | Мексика | им. Бр. Родригес | 27.10.2018 | Льюис Хэмилтон |
19 | США | Остин | 03.11.2018 | Вальттери Боттас |
20 | Бразилия | Интерлагос | 17.11.2018 | Макс Ферстаппен |
21 | Абу-Даби | Яс-Марина | 01.12.2018 | Льюис Хэмилтон |
Личный зачет
Для индексации нажмите на серое поле — начало колонки
Пилот | Команда | Баллы | |
1 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 413 |
2 | Вальттери Боттас | Mercedes | 326 |
5 | Себастьян Феттель | Ferrari | 240 |
4 | Шарль Леклер | Ferrari | 264 |
3 | Макс Ферстаппен | Red Bull Racing | 278 |
7 | Пьер Гасли* | Toro Roso | 95 |
10 | Серхио Перес | Racing Point | 52 |
15 | Лэнс Стролл | Racing Point | 21 |
20 | Джордж Рассел | Williams | 0 |
19 | Роберт Кубица | Williams | 1 |
9 | Даниэль Риккъярдо | Renault | 54 |
14 | Нико Хюлкенберг | Renault | 37 |
13 | Даниил Квят | Toro Roso | 37 |
8 | Александер Элбон* | Red Bull Racing | 92 |
18 | Ромен Грожан | Haas | 8 |
16 | Кевин Магнуссен | Haas | 20 |
6 | Карлос Сайнс | McLaren | 96 |
11 | Ландо Норрис | McLaren | 49 |
12 | Кими Райконен | Sauber | 43 |
17 | Антонио Джовинацци | Sauber | 14 |
*Начиная с гонки в Спа Пьер Гасли перешел в команду Toro Rosso, а Алекс Элбон из Toro Rosso в Red Bull Racing
Командный зачет
Команда | Баллы | |
1 | Mercedes | 739 |
2 | Ferrari | 504 |
3 | Red Bull Racing | 417 |
5 | Renault | 91 |
9 | Haas | 28 |
4 | McLaren | 145 |
7 | Racing Point | 73 |
8 | Alfa Romeo | 57 |
6 | Toro Rosso | 85 |
10 | Williams | 1 |