FIA Formula 1. Сезон 2021
Сезон завершен
Календарь
Гран-При | Трасса | Дата | Победитель | |
1 | Бахрейн | Сахир | 28.03.2021 | Льюис Хэмилтон |
2 | Италия | Имола | 18.04.2021 | Макс Ферстаппен |
3 | Португалия | Портимао | 02.05.2021 | Льюис Хэмилтон |
4 | Испания | Каталунья | 09.05.2021 | Льюис Хэмилтон |
5 | Монако | Монте-Карло | 23.05.2021 | Макс Ферстаппен |
6 | Азербайджан | Баку | 06.06.2021 | Серхио Перес |
7 | Франция | Поль Рикар | 20.06.2021 | Макс Ферстаппен |
8 | Австрия (Штирия) | Шпильберг | 27.06.2021 | Макс Ферстаппен |
9 | Австрия | Шпильберг | 04.07.2021 | Макс Ферстаппен |
10 | Великобритания | Сильверстоун | 18.07.2021 | Льюис Хэмилтон |
11 | Венгрия | Хунгароринг | 01.08.2021 | Эстебан Окон |
12 | Бельгия | Спа | 29.08.2021 | Макс Ферстаппен** |
13 | Нидерданды | Зандворт | 05.09.2021 | Макс Ферстаппен |
14 | Италия | Монца | 12.09.2021 | Дэниэль Риккъярдо |
15 | Россия | Сочи Автодром | 26.09.2021 | Льюис Хэмилтон |
16 | Турция | Истанбул Парк | 08.10.2021 | Вальттери Боттас |
17 | США | Остин | 24.10.2021 | Макс Ферстаппен |
18 | Мексика | им. Бр. Родригес | 07.11.2021 | Макс Ферстаппен |
19 | Бразилия | Интерлагос | 14.11.2021 | Льюис Хэмилтон |
20 | Катар | Лосэйл | 21.11.2021 | Льюис Хэмилтон |
21 | Саудовская Аравия | Джедда | 05.12.2021 | Льюис Хэмилтон |
22 | Абу-Даби | Яс-Марина | 12.12.2021 | Макс Ферстаппен |
** Первая десятка пилотов получила половинные баллы из-за «специфичности» гонки
Личный зачет
Пилот | Команда | Баллы | |
2 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 387.5 |
3 | Вальттери Боттас | Mercedes | 226 |
5 | Карлос Сайнс | Ferrari | 164.5 |
7 | Шарль Леклер | Ferrari | 159 |
1 | Макс Ферстаппен | Red Bull Racing | 395.5 |
4 | Серхио Перес | Red Bull Racing | 190 |
9 | Пьер Гасли | ApphaTauri | 110 |
14 | Юки Цунода | ApphaTauri | 32 |
12 | Себастьян Феттель | Aston Martin | 43 |
13 | Лэнс Стролл | Aston Martin | 34 |
15 | Джордж Рассел | Williams | 16 |
17 | Николас Латифи | Williams | 7 |
10 | Фернандо Алонсо | Alpine | 81 |
11 | Эстебан Окон | Alpine | 74 |
19 | Мик Шумахер | Haas | 0 |
21 | Никита Мазепин | Haas | 0 |
8 | Даниэль Риккъярдо | McLaren | 115 |
6 | Ландо Норрис | McLaren | 160 |
16 | Кими Райконен | Alfa Romeo Racing | 10 |
18 | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing | 3 |
20 | Роберт Кубица | Alfa Romeo Racing | 0 |
Командный зачет
Команда | Глава команды | Шасси | Двигатель | Баллы | |
1 | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | Тото Вольфф | Mercedes-AMG W12 | Mercedes | 613.5 |
3 | Scuderia Ferrari Mission Winnow | Маттиа Бинотто | Ferrari SF21 | Ferrari | 323.5 |
2 | Red Bull Racing | Кристиан Хорнер | RB16B | Honda | 585.5 |
5 | Alpine F1 Team | Марцин Будковски | A521 | Renault | 155 |
10 | Uralkali Haas F1 Team | Гюнтер Штайнер | VF-21 | Ferrari | 0 |
4 | McLaren Racing | Андреас Зайдль | MCL35M | Mercedes | 275 |
7 | Aston Martin Cognizant F1 Team | Отмар Сафнауэр | AMR21 | Mercedes | 77 |
9 | Alfa Romeo Racing Orlen | Фредерик Вассёр | C41 | Ferrari | 13 |
6 | Scuderia AlphaTauri Honda | Франц Тост | AlphaTauri AT02 | Honda | 142 |
8 | Williams Racing | Йост Капито | FW43B | Mercedes | 23 |