FIA Formula 2. Сезон 2019
Сезон завершен
- Чемпион мира в личном зачете — Ник де Вриз (ART GP)
- Чемпион мира в командном зачете — Dams
Календарь
| Страна | Трасса | Дата | Победитель. Гонки 1/2 | |
| 1 | Бахрейн | Сахир | 30-31.04.2019 | Николя Латифи / Лука Гьотто |
| 2 | Азербайджан | Баку | 27-28.04.2019 | Джэк Эйткен/Николя Латифи |
| 3 | Испания | Каталунья | 11-12.05.2019 | Николя Латифи / Ник де Вриз |
| 4 | Монако | Монте-Карло | 24-25.05.2019 | Ник Де Вриз/Антуан Юбер |
| 5 | Франция | Поль Рикар | 22-23.06.2019 | Ник Де Вриз/Антуан Юбер |
| 6 | Австрия | Шпильберг | 29-30.06.2019 | Н.Матсусита/С.Сетте-Камара |
| 7 | Великобритания | Сильверстоун | 13-14.07.2019 | Лука Гьотто/Джек Эйткен |
| 8 | Венгрия | Хунгароринг | 03-04.08.2019 | Николя Латифи/Мик Шумахер |
| 9 | Бельгия* | Спа | 31.08-01.09.2019 | - |
| 10 | Италия | Монца | 07-08.09.2019 | Н.Матсусита/Джек Эйткен |
| 11 | Россия | Сочи Автодром | 28-29.09.2019 | Ник Де Вриз/Лука Гьотто |
| 12 | Абу-Даби | Яс-Марина | 30.10-01.11.2019 | С. Сетте Камара/Лука Гьотто |
*Вторая гонка в Спа была отменена в связи с гибелью Антуана Юбера в первой гонке в субботу
Личный зачет
Для индексации нажмите на серое поле — начало колонки
| Пилот | Команда | Баллы | |
| 3 | Лука Гьотто | Uni-Virtuosi Racing | 207 |
| 2 | Николя Латифи | Dams | 214 |
| 4 | Серхио Сетте-Камара | Dams | 204 |
| 8 | Луи Делетра | Carlin | 92 |
| 10 | Антуан Юбер | BWT Arden | 77 |
| 1 | Ник де Вриз | ART GP | 266 |
| 7 | Гуан Джу | Uni-Virtuosi Racing | 140 |
| 12 | Мик Шумахер | Prema | 53 |
| 5 | Джек Эйткен | Campos Racing | 159 |
| 6 | Нобухару Матсусита | Carlin | 144 |
| 9 | Джордан Кинг | MP Motorsport | 79 |
| 17 | Шон Гелаэль | Prema Racing | 15 |
| 19 | Ральф Бошунг | Trident | 3 |
| 15 | Джулиано Алези | Trident | 20 |
| 22 | Татьяна Кальдерон | BWT Arden | 0 |
| 18 | Никита Мазепин | ART GP | 11 |
| 11 | Каллум Айлотт | Sauber Junior Team | 74 |
| 14 | Дориан Бокколаччи | Campos Racing | 30 |
| 13 | Хуан Мануэль Корреа | Sauber Junior Team | 36 |
| 20 | Махавер Рагунатан | MP Motorsport | 1 |
| 16 | Артем Маркелов | BWT Arden | 16 |
| 21 | Марино Сато | Campos Racing | 0 |
| 24 | Арджун Майни | 0 | |
| 25 | Матевос Исаакян | Sauber Junior Team | 0 |
Командный зачет
| Команда | Баллы | |
| 1 | Dams | 418 |
| 2 | Uni-Virtuosi Racing | 347 |
| 4 | Carlin | 236 |
| 3 | ART GP | 277 |
| 8 | Prema Racing | 68 |
| 5 | Campos Racing | 189 |
| 7 | MP Motorsport | 96 |
| 9 | Trident | 23 |
| 7 | Sauber Junior Team | 92 |
| 6 | Charouz Racing System | 110 |