FIA Formula 2. Сезон 2022
Календарь
| Страна | Трасса | Дата | Победитель. Гонки 1/2 | |
| 1 | Бахрейн | Сахир | 18-20.03.2022 | Ричард Версхор / Тео Пуршер |
| 2 | Саудовская Аравия | Джедда | 25-27.03.2022 | Лиам Лоусон / Фелипе Драгович |
| 3 | Италия | Имола | 22-24.04.2022 | Маркус Армстронг / Тео Пуршер |
| 4 | Испания | Каталунья** | 20-22.05.2022 | Фелипе Драгович / Фелипе Драгович |
| 5 | Монако | Монте-Карло | 27-29.05.2022 | Дэннис Хаугер / Фелипе Драгович |
| 6 | Азербайджан | Баку | 10-12.06.2022 | Фредерик Вести / Дэннис Хаугер |
| 7 | Великобритания | Сильверстоун | 01-03.07.2022 | Джек Дуэн / Логан Сарджент |
| 8 | Австрия | Шпильберг | 08-10.07.2022 | Маркус Армстронг / Логан Сарджент |
| 9 | Франция | Поль Рикар | 22-24.07.2022 | Лайам Лоусон / Аюми Иваса |
| 10 | Венгрия | Хунгароринг | 29-31.07.2022 | Джек Дуэн / Тео Пуршер |
| 11 | Бельгия | Спа | 26-28.08.2022 | Лайам Лоусон / Джек Дуэн |
| 12 | Нидерданды | Зандворт | 02-04.09.2022 | Маркус Армстронг / Фелипе Драгович |
| 13 | Италия | Монца | 09-11.09.2022 | Юри Випс / Джехан Дарувала |
| 14 | Россия | Сочи Автодром | 23-25.09.2022 | Этап отменен |
| 15 | Абу-Даби | Яс-Марина | 18-20.11.2022 | |
| ** при наличии омологации трассы FIA |
Личный зачет
| Пилот | Команда | ||
| 18 | Рой Ниссани | Dams | 18 |
| 9 | Аюми Иваса | Dams | 114 |
| 4 | Джек Дуэн | Uni-Virtuosi Racing | 126 |
| 22 | Марино Сато | Uni-Virtuosi Racing | 6 |
| 2 | Тео Пуршер | ART GP | 164 |
| 8 | Фредерик Вести | ART GP | 117 |
| 7 | Лайам Лоусон | Carlin | 123 |
| 3 | Логан Сарджент | Carlin | 135 |
| 15 | Ральф Бошунг | Campos Racing | 40 |
| 21 | Олли Колдуэлл | Campos Racing | 12 |
| 24 | Кем Болукбаси | Charouz Racing System | 0 |
| 6 | Энцо Фиттипальди | Charouz Racing System | 126 |
| 14 | Клемент Новалак | MP Motorsport | 40 |
| 1 | Фелипе Драгович | MP Motorsport | 241 |
| 16 | Джек Хьюз | Van Amersfoort Racing | 26 |
| 20 | Амари Кордель | Van Amersfoort Racing | 14 |
| 11 | Дэннис Хаугер | Prema Racing | 98 |
| 5 | Джехан Дарувала | Prema Racing | 126 |
| 23 | Келэн Уильямс | Trident | 5 |
| 13 | Ричард Версхор | Trident | 89 |
| 10 | Юри Випс | Hitech GP | 110 |
| 12 | Маркус Армстронг | Hitech GP | 91 |
| 19 | Роберто Мери | Campos Racing | 15 |
| 17 | Дэвид Бэкман | Charouz Racing System | 25 |
Командный зачет
| Команда | Баллы | |
| 7 | Dams | 132 |
| 6 | Uni-Virtuosi Racing | 132 |
| 3 | Carlin | 258 |
| 2 | ART GP | 281 |
| 4 | Prema Racing | 224 |
| 10 | Campos Racing | 67 |
| 1 | MP Motorsport | 281 |
| 9 | Trident | 94 |
| 5 | Hitech GP | 201 |
| 8 | Charouz Racing System | 130 |
| 11 | Van Anersfoort Racing | 61 |