FIA Formula 1. Сезон 2022
Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) — Чемпион мира 2022 после Гран-При Японии
Red Bull Racing — Кубок конструкторов 2022 после Гран-При США
Календарь
Гран-При | Трасса | Дата | Победитель | |
1 | Бахрейн | Сахир | 20.03.2022 | Шарль Леклер |
2 | Саудовская Аравия | Джедда | 27.03.2022 | Макс Ферстаппен |
3 | Австралия | Альберт-Парк | 10.04.2022 | Шарль Леклер |
4 | Италия | Имола | 24.04.2022 | Макс Ферстаппен |
5 | США | Майами | 08.05.2022 | Макс Ферстаппен |
6 | Испания | Каталунья | 22.05.2022 | Макс Ферстаппен |
7 | Монако | Монте-Карло | 29.05.2022 | Серхио Перес |
8 | Азербайджан | Баку | 12.06.2022 | Макс Ферстаппен |
9 | Канада | им. Им. Жиля Вильнева | 19.06.2022 | Макс Ферстаппен |
10 | Великобритания | Сильверстоун | 03.07.2022 | Карлос Сайнс |
11 | Австрия | Шпильберг | 10.07.2022 | Шарль Леклер |
12 | Франция | Поль Рикар | 24.07.2022 | Макс Ферстаппен |
13 | Венгрия | Хунгароринг | 31.07.2022 | Макс Ферстаппен |
14 | Бельгия | Спа | 28.08.2022 | Макс Ферстаппен |
15 | Нидерданды | Зандворт | 04.09.2022 | Макс Ферстаппен |
16 | Италия | Монца | 11.09.2022 | Макс Ферстаппен |
17 | Россия | Сочи Автодром | 25.09.2022 | ОТМЕНЕН |
18 | Сингапур | Марина Бэй | 02.10.2022 | Серхио Перес |
19 | Япония | Сузука | 09.10.2022 | Макс Ферстаппен |
20 | США | Остин | 23.10.2022 | Макс Ферстаппен |
21 | Мексика | им. Бр. Родригес | 30.10.2022 | Макс Ферстаппен |
22 | Бразилия | Интерлагос | 13.11.2022 | |
23 | Абу-Даби | Яс-Марина | 20.11.2022 |
Личный зачет
Пилот | Команда | Баллы | |
5 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 216 |
4 | Джордж Рассел | Mercedes | 231 |
6 | Карлос Сайнс | Ferrari | 212 |
3 | Шарль Леклер | Ferrari | 275 |
1 | Макс Ферстаппен | Red Bull Racing | 416 |
2 | Серхио Перес | Red Bull Racing | 280 |
14 | Пьер Гасли | ApphaTauri | 23 |
17 | Юки Цунода | ApphaTauri | 12 |
11 | Себастьян Феттель | Aston Martin | 36 |
15 | Лэнс Стролл | Aston Martin | 13 |
19 | Алекс Элбон | Williams | 4 |
20 | Николас Латифи | Williams | 2 |
9 | Фернандо Алонсо | Alpine | 71 |
8 | Эстебан Окон | Alpine | 82 |
16 | Мик Шумахер | Haas | 12 |
13 | Кевин Магнуссен | Haas | 24 |
12 | Даниэль Риккъярдо | McLaren | 35 |
7 | Ландо Норрис | McLaren | 111 |
18 | Гуани Чжоу | Alfa Romeo Racing | 6 |
10 | Вальттери Боттас | Alfa Romeo Racing | 47 |
22 | Нико Хюлькенберг | Aston Martin | 0 |
21 | Ник де Вриз | Williams | 2 |
Командный зачет
Команда | Глава команды | Шасси | Двигатель | Баллы | |
3 | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | Тото Вольфф | W13 E | Mercedes | 447 |
2 | Scuderia Ferrari Mission Winnow | Маттиа Бинотто | F1-75 | Ferrari | 487 |
1 | Oracle Red Bull Racing | Кристиан Хорнер | RB18 | Red Bull Powertrains | 696 |
4 | Alpine F1 Team | Оттмар Сафнауэр | A522 | Renault | 153 |
8 | Haas F1 Team | Гюнтер Штайнер | VF-21 | Ferrari | 36 |
5 | McLaren Racing | Андреас Зайдль | MCL36 | Mercedes | 146 |
7 | Aston Martin Cognizant F1 Team | Майк Крак | AMR22 | Mercedes | 49 |
6 | Alfa Romeo Racing Orlen | Фредерик Вассёр | C42 | Ferrari | 53 |
9 | Scuderia AlphaTauri | Франц Тост | AT03 | Red Bull Powertrains | 35 |
10 | Williams Racing | Йост Капито | FW43B | Mercedes | 8 |