DTM. Сезон 2021
Сезон завершен
Календарь
Страна | Трасса | Дата | Победитель 1/2 | |
1 | Италия | Monza | 18-20.06.2021 | Лиам Лоусон / Келвин ван дер Линде |
2 | Германия | Lausitzring | 23-25.07.2021 | Филип Эллис / Максимилиан Гётс |
3 | Бельгия | Zolder | 06-08.08.2021 | Келвин ван дер Линде / Марко Виттманн |
4 | Германия | Nurburgring | 20-22.08.2021 | Келвин ван дер Линде / Алекс Элбон |
5 | Австрия | Red Bull Ring | 03-05.09.2021 | Лиам Лоусон / Лиам Лоусон |
6 | Нидерланды | Assen | 17-19.09.2021 | Марко Виттманн / Лукас Ауэр |
7 | Германия | Hockenheim | 01-03.10.2021 | Келвин ван дер Линде / Лукас Ауэр |
8 | Германия | Norisring | 08-10.10.2021 | Максимилиан Гётс / Максимилиан Гётс |
Личный зачет
Пилот | Команда | Баллы | |
3 | Келвин ван дер Линде | TEAM ABT SPORTSLINE | 208 |
2 | Лиам Лоусон | RED BULL AF CORSE | 227 |
10 | Нико Мюллер | TEAM ROSBERG | 56 |
14 | Винсент Абрил | MERCEDES-AMG TEAM HRT | 34 |
6 | Алекс Элбон | ALPHATAURI AF CORSE | 130 |
1 | Максимилиан Гётс | MERCEDES-AMG TEAM HRT | 230 |
5 | Лукас Ауэр | MERCEDES-AMG TEAM WINWARD | 152 |
11 | Шелдон ван дер Линде | ROWE RACING | 55 |
4 | Марко Виттманн | WALKENHORST MOTORSPORT | 171 |
9 | Даниэль Хункаделла | MERCEDES-AMG TEAM GRUPPEM RACING | 77 |
7 | Филип Эллис | MERCEDES-AMG TEAM WINWARD | 129 |
15 | Максимилиан Бук | MERCEDES-AMG TEAM MÜCKE MOTORSPORT | 28 |
8 | Майк Роккенфеллер | TEAM ABT SPORTSLINE | 89 |
13 | Эстебан Мут | T3 MOTORSPORT | 41 |
18 | Софиа Флёрш | TEAM ABT | 8 |
22 | Дэв Гор | TEAM ROSBERG | 0 |
17 | Тимо Глок | ROWE RACING | 9 |
12 | Арджун Маини | MERCEDES-AMG TEAM GETSPEED | 48 |
20 | Эсми Хоуки | T3 MOTORSPORT | 2 |
20 | Кристиан Клин | JP MOTORSPORT | 0 |
21 | Кристофер Хаас | TEAM ROSBERG | 1 |
16 | Ник Кэссиди | ALPHATAURI AF CORSE | 11 |
19 | Марвин Динст | MERCEDES-AMG TEAM MÜCKE MOTORSPORT | 6 |
23 | Маркус Винкельхок | TEAM ABT | 0 |
Командный зачет
Команда | Автомобиль | Баллы | |
2 | TEAM ABT SPORTSLINE | Audi R8 LMS Evo | 296 |
1 | RED BULL ALPHATAURI AF CORSE | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 368 |
3 | MERCEDES-AMG TEAM WINWARD | Mercedes-AMG M159 6.2 L V8 | 281 |
4 | MERCEDES-AMG TEAM HRT | Mercedes-AMG M159 6.2 L V8 | 262 |
5 | WALKENHORST MOTORSPORT | BMW M6 GT3 | 171 |
8 | TEAM ROSBERG | Audi R8 LMS Evo | 55 |
7 | ROWE RACING | BMW M6 GT3 | 64 |
6 | MERCEDES-AMG TEAM GRUPPEM RACING | Mercedes-AMG M159 6.2 L V8 | 171 |
10 | T3 MOTORSPORT | Lamborghini Huracán GT3 Evo | 48 |
11 | MERCEDES-AMG TEAM MÜCKE MOTORSPORT | Mercedes-AMG M159 6.2 L V8 | 34 |
9 | MERCEDES-AMG TEAM GETSPEED | Mercedes-AMG M159 6.2 L V8 | 48 |
12 | TEAM ABT | Audi R8 LMS Evo | 8 |
Зачет Производителей
Производитель | Автомобиль | Баллы | |
1 | Mercedes | M159 6.2 L V8 | 617 |
3 | Audi | R8 LMS Evo | 359 |
2 | Ferrari | F154 3.9 L Turbo V8 | 368 |
4 | BMW | M6 GT3 | 235 |
5 | Lamborghini | Huracán GT3 Evo | 48 |