FIA Formula 1. Сезон 2023
Календарь
| Гран-При | Трасса | Дата | Победитель | |
| 1 | Бахрейн | Сахир | 05.03.2023 | Макс Ферстаппен |
| 2 | Саудовская Аравия | Джедда | 19.03.2023 | |
| 3 | Австралия | Альберт-Парк | 02.04.2023 | |
| 4 | Азербайджан | Баку | 30.04.2023 | |
| 5 | США | Майами | 07.05.2023 | |
| 6 | Италия | Имола | 21.05.2023 | |
| 7 | Монако | Монте-Карло | 28.052023 | |
| 8 | Испания | Каталунья | 04.06.2023 | |
| 9 | Канада | им. Им. Жиля Вильнева | 18.06.2023 | |
| 10 | Австрия | Шпильберг | 02.07.2023 | |
| 11 | Великобритания | Сильверстоун | 09.07.2023 | |
| 12 | Венгрия | Хунгароринг | 23.07.2023 | |
| 13 | Бельгия | Спа | 30.07.2023 | |
| 14 | Нидерданды | Зандворт | 27.08.2023 | |
| 15 | Италия | Монца | 03.09.2023 | |
| 16 | Сингапур | Марина Бэй | 17.09.2023 | |
| 17 | Япония | Сузука | 24.09.2023 | |
| 18 | Катар | Лусаил | 08.10.2023 | |
| 19 | США | Остин | 22.10.2023 | |
| 20 | Мексика | им. Бр. Родригес | 29.10.2023 | |
| 21 | Бразилия | Интерлагос | 05.11.2023 | |
| 22 | США | Лас-Вегас | 18.11.2023 | |
| 23 | Абу-Даби | Яс-Марина | 26.11.2023 |
Личный зачет
| Пилот | Команда | Баллы | |
| 5 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 10 |
| 7 | Джордж Рассел | Mercedes | 6 |
| 4 | Карлос Сайнс | Ferrari | 12 |
| 18 | Шарль Леклер | Ferrari | 0 |
| 1 | Макс Ферстаппен | Red Bull Racing | 25 |
| 2 | Серхио Перес | Red Bull Racing | 18 |
| 14 | Ник де Вриз | ApphaTauri | 0 |
| 11 | Юки Цунода | ApphaTauri | 0 |
| 3 | Фернандо Алонсо | Aston Martin | 15 |
| 6 | Лэнс Стролл | Aston Martin | 8 |
| 10 | Алекс Элбон | Williams | 1 |
| 12 | Логан Сарджент | Williams | 0 |
| 9 | Пьер Гасли | Alpine | 2 |
| 19 | Эстебан Окон | Alpine | 0 |
| 15 | Нико Хюлькенберг | Haas | 0 |
| 13 | Кевин Магнуссен | Haas | 0 |
| 20 | Оскар Пиастри | McLaren | 0 |
| 17 | Ландо Норрис | McLaren | 0 |
| 16 | Гуани Чжоу | Alfa Romeo Racing | 0 |
| 8 | Вальттери Боттас | Alfa Romeo Racing | 4 |
Командный зачет
| Команда | Глава команды | Шасси | Двигатель | Баллы | |
| 3 | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | Тото Вольфф | W14 | Mercedes | 16 |
| 4 | Scuderia Ferrari Mission Winnow | Фредерик Вассёр | SF-23 | Ferrari | 12 |
| 1 | Oracle Red Bull Racing | Кристиан Хорнер | RB19 | Honda RBPT | 43 |
| 6 | Alpine F1 Team | Оттмар Сафнауэр | A523 | Renault | 2 |
| 9 | Haas F1 Team | Гюнтер Штайнер | VF-23 | Ferrari | 0 |
| 10 | McLaren Racing | Андреа Стелла | MCL60 | Mercedes | 0 |
| 2 | Aston Martin Cognizant F1 Team | Майк Крак | AMR23 | Mercedes | 23 |
| 5 | Alfa Romeo Racing Orlen | Андреас Зейдль | C43 | Ferrari | 4 |
| 8 | Scuderia AlphaTauri | Франц Тост | AT04 | Honda RBPT | 0 |
| 7 | Williams Racing | Джеймс Ваулз | FW45 | Mercedes | 1 |